Exonération de cotisation
La rémunération perçue par le vendeur à domicile est exonérée des cotisations et contributions sociales en cas de rémunération brute trimestrielle, avant l'abattement de 10 % pour frais professionnels, inférieure à <span class="valeur">567 €</span> (correspondant à 3 fois le plafond journalier de la sécurité sociale).
Assiette forfaitaire de cotisation
Les cotisations à la Sécurité sociale peuvent être calculées sur une base forfaitaire dans le cas du :
-
travailleur indépendant non inscrit au RCS/RSAC,
-
salarié.
Ce calcul forfaitaire est facultatif : les cotisations peuvent, d'un commun accord entre l'entreprise et le vendeur à domicile, être calculées sur la base des rémunérations réellement versées, même si l'assiette forfaitaire est applicable.
Calcul des cotisations forfaitaires ou des bases forfaitairesRémunération brute par trimestre civil après abattement pour frais professionnels | Cotisation forfaitaire trimestrielle (dont 33 % à la charge du vendeur à domicile) | Assiette forfaitaire trimestrielle |
Inférieure à <span class="valeur">567 €</span> (avant abattement) | Exonération | X |
Égale ou supérieure à <span class="valeur">567 €</span> et inférieure à <span class="valeur">1 134 €</span> (avant abattement) | <span class="valeur">52 €</span> (dont <span class="valeur">17 €</span> à la charge du vendeur à domicile) | X |
Égale ou supérieure à <span class="valeur">1 134 €</span> et inférieure à <span class="valeur">1 512 €</span> (avant abattement) | <span class="valeur">156 €</span> (dont <span class="valeur">51 €</span> à la charge du vendeur à domicile) | X |
Égale ou supérieure à <span class="valeur">1 512 €</span> et inférieure à <span class="valeur">1 890 €</span> | X | <span class="valeur">662 €</span> |
Égale ou supérieure à <span class="valeur">1 890 €</span> et inférieure à <span class="valeur">2 268 €</span> | X | <span class="valeur">851 €</span> |
Égale ou supérieure à <span class="valeur">2 268 €</span> et inférieure à <span class="valeur">2 457 €</span> | X | <span class="valeur">1 040 €</span> |
Égale ou supérieure à <span class="valeur">2 457 €</span> et inférieure à <span class="valeur">2 835 €</span> | X | <span class="valeur">1 323 €</span> |
Égale ou supérieure à <span class="valeur">2 835 €</span> et inférieure à <span class="valeur">3 024 €</span> | X | <span class="valeur">1 512 €</span> |
Égale ou supérieure à <span class="valeur">3 024 €</span> et inférieure à <span class="valeur">3 402 €</span> | X | <span class="valeur">1 796 €</span> |
Égale ou supérieure à <span class="valeur">3 402 €</span> et inférieure à <span class="valeur">3 591 €</span> | X | <span class="valeur">2 079 €</span> |
Égale ou supérieure à <span class="valeur">3 591 €</span> et inférieure à <span class="valeur">3 969 €</span> | X | <span class="valeur">2 552 €</span> |
Égale ou supérieure à <span class="valeur">3 969 €</span> et inférieure à <span class="valeur">4 158 €</span> | X | <span class="valeur">2 835 €</span> |
Égale ou supérieure à <span class="valeur">4 158 €</span> et inférieure à <span class="valeur">4 536 €</span> | X | <span class="valeur">3 308 €</span> |
Égale ou supérieure à <span class="valeur">4 536 €</span> et inférieure à <span class="valeur">4 725 €</span> | X | <span class="valeur">3 686 €</span> |
Égale ou supérieure à <span class="valeur">4 725 €</span> et inférieure à <span class="valeur">5 103 €</span> | X | <span class="valeur">4 064 €</span> |
À partir de <span class="valeur">5 103 €</span> | X | Salaire réel |
Mais si la rémunération brute trimestrielle dépasse le seuil de <span class="valeur">5 103 €</span> (correspondant à 27 fois le plafond journalier de Sécurité sociale), l'employeur ne peut pas appliquer l'assiette forfaitaire. Les cotisations sont alors calculées sur l'assiette réelle, dès le 1<Exposant>er</Exposant> euro, selon les taux généraux.
Pour les rémunérations supérieures à <span class="valeur">1 512 €</span>, les cotisations sociales dues sont calculées en appliquant à l'assiette forfaitaire :
-
le taux de droit commun des <a href="http://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/reglementation/developpement-entreprise/droit-social/charges-sociales" target="_blank">cotisations patronales et salariales</a>
de sécurité sociale du régime général (assurances maladie-maternité-invalidité-décès, vieillesse, allocations familiales, accidents du travail au taux de l'entreprise, Fnal, versement transport),
-
la CSG-CRDS.
Cette base forfaitaire n'est pas applicable aux cotisations de retraite complémentaire, d'assurance chômage et du <a href="https://saintmartindumont.fr/demarches/service-public-fr/professionnels/?xml=F31409">régime de garantie des salaires (AGS)</a>, qui sont calculées sur les rémunérations brutes réelles.